| INFORMACIÓN NUTRICIONAL | Valores medios por 100g |
|---|---|
| Valor energético | 1767,7 KJ / 421,9 Kcal |
| Grasas | 33,8g |
| de las cuales: saturadas | 14g |
| Hidratos de carbono | 0,2g |
| de los cuales: Azúcares | 0,2g |
| Proteínas | 29,3g |
| Sal | 4,6g |
- Paleta de cerdo
- Sal
- Azúcar
- Conservantes (E-252|E-250)
- Antioxidantes (E-331iii|E-301)
REF: 30095
PRECIO UNIDAD / IVA INCLUIDO (10%)


